Organiser view
Teste de carga — apagar
Poules
Bouts fenced and still owed, and the touches on both sides of them.
No fencers match this filter
Clear the search to see the rest of the list.
| Poule | # | Fencer | Fenced | To fence | TS | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02, Teste Clube Teste B | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11, Teste Clube Teste E | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 15, Teste Clube Teste C | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 22, Teste Clube Teste D | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 25, Teste Clube Teste A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 36, Teste Clube Teste F | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 37, Teste Clube Teste A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 01, Teste Clube Teste A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 12, Teste Clube Teste F | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 14, Teste Clube Teste B | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 23, Teste Clube Teste E | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 27, Teste Clube Teste C | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 34, Teste Clube Teste D | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 38, Teste Clube Teste B | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 03, Teste Clube Teste C | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 10, Teste Clube Teste D | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 13, Teste Clube Teste A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 24, Teste Clube Teste F | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 26, Teste Clube Teste B | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 35, Teste Clube Teste E | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 39, Teste Clube Teste C | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 05, Teste Clube Teste E | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 08, Teste Clube Teste B | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 18, Teste Clube Teste F | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 19, Teste Clube Teste A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 28, Teste Clube Teste D | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 33, Teste Clube Teste C | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 40, Teste Clube Teste D | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 04, Teste Clube Teste D | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 09, Teste Clube Teste C | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 17, Teste Clube Teste E | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 20, Teste Clube Teste B | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 30, Teste Clube Teste F | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 31, Teste Clube Teste A | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 06, Teste Clube Teste F | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 07, Teste Clube Teste A | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 16, Teste Clube Teste D | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 21, Teste Clube Teste C | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 29, Teste Clube Teste E | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 32, Teste Clube Teste B | 0 | 5 | 0 | 0 |
Elimination
Counted apart: a tableau owes nobody a fixed number of bouts.
No tableau bouts yet
Fencers show up here once the elimination has results.