Organiser view
Teste de carga — apagar
What’s next
114 bouts remaining across the poules.
The direct elimination only starts once every poule bout has been scored.
Go to the poules →Fencers
40
Clubs
6
Poules
6
Bouts scored
0 / 114
0% scored
Elimination bouts left
—
Poule progress
Live seeding preview
Export CSVCross-poule ranking by victories per match, indicator, then touches scored. A random draw breaks ties when you generate the tableau.
| Seed | Fencer | Club | V/M | TS | TR | Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teste 02 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teste 11 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teste 15 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teste 22 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teste 25 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teste 36 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teste 37 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teste 01 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teste 12 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teste 14 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teste 23 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teste 27 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teste 34 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teste 38 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Teste 03 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Teste 10 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teste 13 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teste 24 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Teste 26 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teste 35 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Teste 39 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Teste 05 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teste 08 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Teste 18 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Teste 19 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Teste 28 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Teste 33 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Teste 40 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teste 04 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Teste 09 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teste 17 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Teste 20 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Teste 30 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Teste 31 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Teste 06 | Clube Teste F | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Teste 07 | Clube Teste A | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Teste 16 | Clube Teste D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Teste 21 | Clube Teste C | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Teste 29 | Clube Teste E | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teste 32 | Clube Teste B | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Generate elimination tableau
to fence, for fencers. That is × the classic tableau. You cannot change the format once the first result is in.